Championnats de l'ASINB
L'ASINB a ouvert les soumissions pour accueillir les championnats suivants. Les écoles peuvent soumettre leur candidature pour une ou plusieurs années. Le formulaire B-1 est disponible ICI et doit être soumis à l'ASINB avant le 31 janvier 2025 pour les événements suivants;
Pour les événements dont la conférence est mentionnée, les responsabilités de l'hôte se déplacent dans la province dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous souhaitez accueillir un événement, veuillez en informer le président de votre conférence.
Sports d'automne - 2025-2026 | ||||
Sport | Division | École Hôte | Date | |
Golf | AAA | 10-13 octobre | ||
Golf | AA | |||
Golf | A | |||
Cross country | Ouvert | 24 octobre | ||
Baseball | AAA | 18 octobre | ||
Baseball | AA | |||
Softball | AAA | 18 octobre | ||
Softball | AA | |||
Hockey sur gazon | Ouvert | 25 octobre | ||
Soccer jun. (Filles) | AAA | 25 octobre | ||
Soccer jun. (Garçons) | AAA | |||
Soccer sen. (Filles) | AAA, AA et A |
ASINB - Showcase
Fredericton |
1-2 novembre | |
Soccer sen. (Garçons) | AAA, AA et A | |||
Football | 12 et 9 | Rocky Stone Field Moncton High School |
8 novembre | |
Natation | Garçons et filles | 13 decembre | ||
Cheerleading | Ouvert | 7 fevrier | ||
Sports d'hiver - 2024-2025 | ||||
Sport | Division | École Hôte | Date | |
Basket-ball jun. (Filles) | AAA | 6-7 fevrier | ||
Basket-ball jun. (Filles) | AA | |||
Basket-ball jun. (Garçons) | AAA | |||
Basket-ball jun. (Garçons) | AA | |||
Basket-ball jun. (Garçons) | A | |||
Lutte | AAA, AA & A | 14 fevrier | ||
Basket-ball sen. | AAA, AA & A | Final 12 Championship, Saint John | 20-21 fevrier | |
Hockey (Garçons) | AAA | 20-22 mars | ||
Hockey (Garçons) | AA | |||
Hockey (Garçons) | A | |||
Hockey (Filles) | AAA | |||
Hockey (Filles) | AA | |||
Sports de printemps - 2024-2025 | ||||
Sport | Division | École Hôte | Date | |
Badminton | AAA | 17-18 avril | ||
Badminton | AA | |||
Badminton | A | |||
Volley-ball jun. (Filles) | AAA | 2-3 mai | ||
Volley-ball jun. (Filles) | AA | |||
Volley-ball jun. (Filles) | A | |||
Volley-ball jun. (Garçons) | AAA | |||
Volley-ball jun. (Garçons) | AA | |||
Volley-ball jun. (Garçons) | A | |||
Volley-ball sen. (Filles) | AAA, AA et A |
ASINB - Showcase
Fredericton, Grant-Harvey Centre |
23-24 mai | |
Volley-ball sen. (Garçons) | AAA, AA et A | |||
Rugby (Garçons) | AAA | 5 juin | ||
Rugby (Filles) | AAA | 5 juin | ||
Athlétisme | AAA, AA & A | 6 juin |
L’ASINB a lancé
un appel d’offres pour accueillir les championnats suivants. Les écoles peuvent
soumettre une demande pour une ou plusieurs années.