Championnats de l'ASINB
L'ASINB a ouvert les soumissions pour accueillir les championnats suivants. Les écoles peuvent soumettre leur candidature pour une ou plusieurs années.
Accueillir un championnats senior de l'ASINB
Pour les événements dont la conférence est mentionnée, les responsabilités de l'hôte se déplacent dans la province dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous souhaitez accueillir un événement, veuillez en informer le président de votre conférence.
Sports d'automne - 2022-2023 | ||||
Sport | Division | Site | Conférence | Date |
Golf | AAA | École L'Odyssée | Est | 7 oct. |
Golf | AA | École Clément-Cormier | Est | 7 oct. |
Golf | A | Hartland Community School | Ouest | 7 oct. |
Baseball | AAA | Miramichi Valley High | Nord | 8 oct. |
Baseball | AA | Hampton High School | Sud | 8 oct. |
Softball | AAA | Kennebecasis Valley | #1 | 16 oct. |
Softball | AA | Rothesay High School | #1 | 16 oct. |
Cross country | Ouvert | École secondaire Népisiguit | Nord | 21 oct. |
Hockey sur gazon | Ouvert | SO #1 | #1 | 29 oct. |
Soccer jun. (Filles) | AAA | École secondaire Népisiguit | Nord | 29 oct. |
Soccer jun. (Garçons) | AAA | Cité des Jeunes | Sud | 29 oct. |
Soccer sen. (Filles) | AAA, AA et A | ASINB Fredericton | Bid | 5-6 nov. |
Soccer sen. (Garçons) | AAA, AA et A | ASINB Fredericton | Bid | 5-6 nov. |
Football | 12 et 9 | Moncton High School | Bid | 11 nov. |
Natation | Garçons et filles | HTHS et RHS à Sussex | Est | 9 déc. |
Cheerleading | Ouvert | Moncton High School | Bid | 11 fév. |
Sports d'hiver - 2022-2023 | ||||
Sport | Division | Site | Conférence | Date |
Basket-ball jun. (Filles) | AAA | James M. Hill High School | Nord | 11-12 fév. |
Basket-ball jun. (Filles) | AA | Carleton North High School | Ouest | 11-12 fév. |
Basket-ball jun. (Garçons) | AAA | Bernice MacNaughton High SChool | Est | 11-12 fév. |
Basket-ball jun. (Garçons) | AA | Hampton High School | Sud | 11-12 fév. |
Lutte | AAA, AA & A | Oromocto High School | Ouest | 25 fév. |
Basket-ball sen. | AAA, AA & A | TD Station, Saint John | Bid | 24-25 fév. |
Hockey (Garçons) | AAA | École Mathieu-Martin | Bid | 24-26 mar. |
Hockey (Garçons) | AA | Polyvalente Thomas-Albert | Bid | 24-26 mar. |
Hockey (Garçons) | A | École Grande-Rivière | Bid | 24-26 mar. |
Hockey (Filles) | AAA | École Mathieu-Martin | Bid | 24-26 mar. |
Hockey (Filles) | AA | Polyvalente Thomas-Albert | Bid | 24-26 mar. |
Sports de printemps - 2022-2023 | ||||
Sport | Division | Site | Conférence | Date |
Badminton | AAA | Moncton High School | Est | 21-22 avr. |
Badminton | AA | Louis J Robichaud | Est | 21-22 avr. |
Badminton | A | École MGR-M-F-Richard | Est | 21-22 avr. |
Volley-ball jun. (Filles) | AAA | Leo Hayes High School | Ouest | 6-7 mai |
Volley-ball jun. (Filles) | AA | École MGR-M-F-Richard | Est | 6-7 mai |
Volley-ball jun. (Filles) | A | North and South Esk Regional | Nord | 6-7 mai |
Volley-ball jun. (Garçons) | AAA | Kennebecasis Valley High School | Sud | 6-7 mai |
Volley-ball jun. (Garçons) | AA | École Clement Cormier | Est | 6-7 mai |
Volley-ball sen. (Filles) | AAA, AA et A |
ASINB - Showcase
Fredericton, Grant-Harvey Centre |
Bid | 20-21 mai |
Volley-ball sen. (Garçons) | AAA, AA et A |
ASINB - Showcase
Fredericton, Grant-Harvey Centre |
Bid | 20-21mai |
Rugby (Garçons) | AAA | SO | #1 | 2 juin |
Rugby (Filles) | AAA | SO | top seed | 2 juin |
Athlétisme | AAA, AA & A | Saint John High School | Sud | 3 juin |
L’ASINB a lancé
un appel d’offres pour accueillir les championnats suivants. Les écoles peuvent
soumettre une demande pour une ou plusieurs années.