Championnats de l'ASINB
L'ASINB a ouvert les soumissions pour accueillir les championnats suivants. Les écoles peuvent soumettre leur candidature pour une ou plusieurs années.
Pour les événements dont la conférence est mentionnée, les responsabilités de l'hôte se déplacent dans la province dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous souhaitez accueillir un événement, veuillez en informer le président de votre conférence.
Sports d'automne - 2024-2025 | ||||
Sport | Division | Site | Conférence | Date |
Golf | AAA | Moncton High School | Est | 11-14 octobre |
Golf | AA | Miramichi Valley High School | Nord | |
Golf | A | Petitcodiac Regional High School | Est | |
Cross country | Ouvert | Hampton | Sud | 25 octobre |
Baseball | AAA | Sud | 19 octobre | |
Baseball | AA | Nord | ||
Softball | AAA | Sud-ouest | 19 octobre | |
Softball | AA | Sud-ouest | ||
Hockey sur gazon | Ouvert | Sud-ouest | 26 octobre | |
Soccer jun. (Filles) | AAA | Cité des Jeunes A.-M.-Sormany | Ouest | 26 octobre |
Soccer jun. (Garçons) | AAA | Est | ||
Soccer sen. (Filles) | AAA, AA et A |
ASINB - Showcase
Fredericton |
2-3 novembre | |
Soccer sen. (Garçons) | AAA, AA et A | |||
Football | 12 et 9 | Rocky Stone Field Moncton High School |
9 novembre | |
Natation | Garçons et filles | Saint John High School | sud | 7 decembre |
Cheerleading | Ouvert | CEPS - Moncton | 8 fevrier | |
Sports d'hiver - 2023-2024 | ||||
Sport | Division | Site | Conférence | Date |
Basket-ball jun. (Filles) | AAA | Sud | 7-8 fevrier | |
Basket-ball jun. (Filles) | AA | Sud | ||
Basket-ball jun. (Garçons) | AAA | Ouest | ||
Basket-ball jun. (Garçons) | AA | Nord | ||
Basket-ball jun. (Garçons) | A | Ouest | ||
Lutte | AAA, AA & A | Est | 8 fevrier | |
Basket-ball sen. | AAA, AA & A | Final 12 Championship, Saint John | 21-22 fevrier | |
Hockey (Garçons) | AAA | Ecole Mathieu-Martin | BID | 21-23 fevrier |
Hockey (Garçons) | AA | ASINB - Fredericton | BID | |
Hockey (Garçons) | A | ASINB - Fredericton | BID | |
Hockey (Filles) | AAA | Ecole Mathieu-Martin | BID | |
Hockey (Filles) | AA | ASINB - Fredericton | BID | |
Sports de printemps - 2023-2024 | ||||
Sport | Division | Site | Conférence | Date |
Badminton | AAA | Leo Hayes High School | Ouest | |
Badminton | AA | Nord | ||
Badminton | A | Ouest | ||
Volley-ball jun. (Filles) | AAA | Est | 3-4 mai | |
Volley-ball jun. (Filles) | AA | Polyvalente Thomas-Albert | Ouest | |
Volley-ball jun. (Filles) | A | Nord | ||
Volley-ball jun. (Garçons) | AAA | Nord | ||
Volley-ball jun. (Garçons) | AA | Ouest | ||
Volley-ball jun. (Garçons) | A | Nord | ||
Volley-ball sen. (Filles) | AAA, AA et A |
ASINB - Showcase
Fredericton, Grant-Harvey Centre |
24-25 mai | |
Volley-ball sen. (Garçons) | AAA, AA et A | |||
Rugby (Garçons) | AAA | Sud-ouest | 6 juin | |
Rugby (Filles) | AAA | Sud-ouest | 6 juin | |
Athlétisme | AAA, AA & A | Rothesay High School | Sud | 7 juin |
L’ASINB a lancé
un appel d’offres pour accueillir les championnats suivants. Les écoles peuvent
soumettre une demande pour une ou plusieurs années.